2025年7月31日至8月1日,由教育部高等学校测绘专业教学指导委员会和中国测绘学会教育委员会主办,内蒙古科技大学承办,广州南方测绘科技股份有限公司协办的2025年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛成功举办。长安大学代表队荣获特等奖1项、一等奖2项、二等奖4项。
在此前举办的2025年陕西省大学生测绘学科创新创业智能大赛中,麻将胡了门户网站
学子同样取得优异成绩,获得一等奖8项、二等奖7项。
全国大学生测绘学科创新创业智能大赛是测绘领域一项具有重要影响力的国家级赛事,已被纳入高等教育质量监测国家数据平台。麻将胡了门户网站
始终高度重视此类高水平学科竞赛,将其作为推动实践教学改革、提升人才培养质量的重要抓手,通过“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的模式,持续激发学生专业兴趣与创新潜能,有效促进学生实践能力和综合素质的全面提升。
国赛获奖名单
 
  
   
    | 赛项名称 | 选手 | 指导教师 | 获奖等级 | 
   
    | 测绘技能竞赛的 (测绘程序设计比赛) | 周晋安 | 刘宁 | 特等奖 | 
   
    | 测绘技能竞赛 (测绘程序设计比赛) | 康昕玥 | 李盼 | 一等奖 | 
   
    | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真比赛) | 杨鼐 | 彭晓东 | 二等奖 | 
   
    | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真比赛) | 陈泓玮 | 席江波 | 二等奖 | 
   
    | 测绘技能竞赛 (机载激光雷达仿真比赛) | 黄鑫 | 任超锋 | 二等奖 | 
   
    | 开发设计竞赛 (创新开发比赛) | 谭欣欣,蔡薇, 周程,胡天晴 | 杨耘 | 二等奖 | 
  
 
 
省赛获奖名单
 
  
   | 赛项名称 | 选手 | 指导教师 | 获奖等级 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 周旭生树 | 李昕 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 韩博伦 | 白林 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 陈培培 | 姜刚 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 陈思睿 | 王腾军 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 周哲然 | 姜刚 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (数字测图仿真) | 张轩通 | 白林 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 王嘉翔 | 丛铭 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 王佳怡 | 彭晓东 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 马书年 | 杨耘 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 付子妤 | 丛铭 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 陈泓玮 | 杨耘 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (无人机航测仿真) | 杨鼐 | 彭晓东 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (机载激光雷达仿真) | 黄鑫 | 杨耘 | 一等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (机载激光雷达仿真) | 雷爽 | 杨耘 | 二等奖 | 
  
   | 测绘技能竞赛 (机载激光雷达仿真) | 郭彤阳 | 杨耘 | 二等奖 | 
 
 

国赛获奖证书
(供稿:测绘科学系 审核:欧阳韬、鲁宝亮)